Lokaty terminowe standardowe w złotych oprocentowanie zmienne (roczna stopa procentowa) |
||
L.P. | Okres Zadeklarowania | Wysokość oprocentowania:
obowiązuje od dnia 01.03.2022 r. |
1. | 1 miesiąc | 0,60% |
2. | 3 miesiące | 0,90% |
3. | 6 miesięcy | 1,20% |
4. | 12 miesięcy | 1,50% |
5. | 24 miesiące | 1,60% |
6. | 36 miesięcy | 1,70% |
Lokaty terminowe standardowe w złotych oprocentowanie stałe (roczna stopa procentowa) |
||
L.P. | Okres Zadeklarowania | Wysokość oprocentowania:
obowiązuje od dnia 01.03.2022 r. |
1. | 1 miesiąc | 0,60% |
2. | 3 miesiące | 0,90% |
3. | 6 miesięcy | 1,20% |
4. | 12 miesięcy | 1,50% |
Lokata PLEJADA PLUS (oprocentowanie stałe, roczna stopa procentowa) |
||
L.P. | Miesiąc | Wysokość oprocentowania:
obowiązuje od dnia 01.03.2022 r. |
1. | za pierwszy miesiąc | 0,35% |
2. | za drugi miesiąc | 0,45% |
3. | za trzeci miesiąc | 0,65% |
4. | za czwarty miesiąc | 0,80% |
5. | za piąty miesiąc | 0,95% |
6. | za szósty miesiąc | 1,10% |
7. | za siódmy miesiąc | 1,35% |
8. | za ósmy miesiąc | 1,55% |
9. | za dziewiąty miesiąc | 1,75% |
10. | za dziesiąty miesiąc | 1,95% |
11. | za jedenasty miesiąc | 2,60% |
12. | za dwunasty miesiąc | 3,30% |
średnie oprocentowanie za okres 12 miesięcy utrzymania wkładu | 1,40% |
Oprocentowanie zmienne w stosunku rocznym dla środków zgromadzonych na rachunkach lokat terminowych w walutach wymienialnych | |||
Okres | Wartość oprocentowania w sakli roku | ||
EUR | GBP | USD | |
1 miesiąc | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % |
3 miesiąc | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % |
6 miesiąc | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % |
12 miesiąc | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % |
IKE – Indywidualne Konto Emerytalne
IKE – Indywidualne Konto Emerytalne (dla umów zawartych do 26.05.2024) | ||
L.P. | Rodzaj Rachunku | Wysokość Oprocentowania |
1. | do 12 miesięcy | 4,7259% |
2. | od 13 miesiąca do 24 miesiąca | 4,8674% |
3. | od 25 miesiąca do 60 miesiąca | 5,0089% |
4. | powyżej 60 miesięcy | 5,1504% |
Oprocentowanie obowiązuje od dnia 01.09.2024 r. do dnia 31.08.2025 r. |
Informujemy, że zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 grudnia 2023 r. limit wpłat na Indywidualne Konta Emerytalne w 2024 roku wynosi 23.472,00 zł (Monitor Polski z dnia 6 grudnia 2023 roku, poz. 1348).
IKE – Indywidualne Konto Emerytalne
IKE – Indywidualne Konto Emerytalne (dla umów zawartych od 27.05.2024) | ||
L.P. | Rodzaj Rachunku | Wysokość Oprocentowania |
1. | do 12 miesięcy | 4,8430% |
2. | od 13 miesiąca do 24 miesiąca | 4,9880% |
3. | od 25 miesiąca do 60 miesiąca | 5,1330% |
4. | powyżej 60 miesięcy | 5,2780% |
Oprocentowanie obowiązuje od dnia 01.01.2025 r. do dnia 30.06.2025 r. |
Informujemy, że zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2024 r. limit wpłat na Indywidualne Konta Emerytalne w 2025 roku wynosi 26.019,00 zł (Monitor Polski z dnia 11 grudnia 2024 roku, poz. 1348).